{
  "name": "TM9462",
  "label": "Adjusted Gross Inc. Is Total Inc. Less C",
  "predicateType": "int",
  "group": "N/A",
  "limit": 0,
  "values": {
    "item": {
      "000013": "[3500 3999]",
      "000020": "[7000 7499]",
      "000002": "[1000 1199]",
      "000001": "[1 999]",
      "000029": "[40000 49999]",
      "000008": "[2200 2399]",
      "000030": "[50000 59999]",
      "000018": "[6000 6499]",
      "000021": "[7500 7999]",
      "000024": "[15000 19999]",
      "000010": "[2600 2799]",
      "000016": "[5000 5499]",
      "000022": "[8000 9999]",
      "000027": "[30000 34999]",
      "000009": "[2400 2599]",
      "000031": "[60000 69999]",
      "000033": "[75000+]",
      "000014": "[4000 4499]",
      "000012": "[3000 3499]",
      "000011": "[2800 2999]",
      "000019": "[6500 6999]",
      "000017": "[5500 5999]",
      "000015": "[4500 4999]",
      "000003": "[1200 1399]",
      "000000": "Not Appl.",
      "000004": "[1400 1599]",
      "000032": "[70000 74999]",
      "000034": "4 or Less Losses",
      "000025": "[20000 24999]",
      "000023": "[10000 14999]",
      "000007": "[2000 2199]",
      "000006": "[1800 1999]",
      "000005": "[1600 1799]",
      "000026": "[25000 29999]",
      "000028": "[35000 39999]"
    }
  }
}