{
  "name": "TM9464",
  "label": "Fed. Inc. Tax Liability Is the Total Tax",
  "predicateType": "int",
  "group": "N/A",
  "limit": 0,
  "values": {
    "item": {
      "000018": "[2000 2199]",
      "000017": "[1800 1999]",
      "000019": "[2200 2399]",
      "000024": "[3500 3999]",
      "000030": "[6500 6999]",
      "000014": "[1200 1399]",
      "000011": "[800 899]",
      "000033": "[8000 9999]",
      "000025": "[4000 4499]",
      "000001": "[1 49]",
      "000023": "[3000 3499]",
      "000028": "[5500 5999]",
      "000026": "[4500 4999]",
      "000006": "[300 399]",
      "000010": "[700 799]",
      "000021": "[2600 2799]",
      "000020": "[2400 2599]",
      "000007": "[400 499]",
      "000015": "[1400 1599]",
      "000002": "[50 99]",
      "000032": "[7500 7999]",
      "000012": "[900 999]",
      "000016": "[1600 1799]",
      "000003": "[100 149]",
      "000029": "[6000 6499]",
      "000031": "[7000 7499]",
      "000013": "[1000 1199]",
      "000000": "Not Appl.",
      "000022": "[2800 2999]",
      "000027": "[5000 5499]",
      "000004": "[150 199]",
      "000008": "[500 599]",
      "000035": "[14000 + ]",
      "000034": "[10000 13999]",
      "000005": "[200 299]",
      "000009": "[600 699]"
    }
  }
}