{
  "name": "HHINC",
  "label": "Total income amount recode - Household",
  "predicateType": "int",
  "group": "N/A",
  "limit": 0,
  "suggested-weight": "HSUP_WGT",
  "values": {
    "item": {
      "40": "$97,500 to $99,999",
      "2": "$2,500 to $4,999",
      "21": "$50,000 to $52,499",
      "32": "$77,500 to $79,999",
      "3": "$5,000 to $7,499",
      "11": "$25,000 to $27,499",
      "30": "$72,500 to $74,999",
      "33": "$80,000 to $82,499",
      "39": "$95,000 to $97,499",
      "9": "$20,000 to $22,499",
      "1": "Under $2,500",
      "22": "$52,500 to $54,999",
      "16": "$37,500 to $39,999",
      "4": "$7,500 to $9,999",
      "14": "$32,500 to $34,999",
      "12": "$27,500 to $29,999",
      "35": "$85,000 to $87,499",
      "27": "$65,000 to $67,499",
      "0": "Not In Universe",
      "25": "$60,000 to $62,499",
      "29": "$70,000 to $72,499",
      "17": "$40,000 to $42,499",
      "38": "$92,500 to $94,999",
      "6": "$12,500 to $14,999",
      "18": "$42,500 to $44,999",
      "28": "$67,500 to $69,999",
      "37": "$90,000 to $92,499",
      "24": "$57,500 to $59,999",
      "7": "$15,000 to $17,499",
      "36": "$87,500 to $89,999",
      "31": "$75,000 to $77,499",
      "13": "$30,000 to $32,499",
      "26": "$62,500 to $64,999",
      "5": "$10,000 to $12,499",
      "10": "$22,500 to $24,999",
      "19": "$45,000 to $47,499",
      "8": "$17,500 to $19,999",
      "41": "$100,000 and over",
      "34": "$82,500 to $84,999",
      "23": "$55,000 to $57,499",
      "15": "$35,000 to $37,499",
      "20": "$47,500 to $49,999"
    }
  }
}